| 2. Kreisklasse Süd | 3. Kreisklasse Ost | |||||
| 1. | VfL Böddenstedt | 1. | TuS Lübbow | |||
| 2. | SV Veerßen | 2. | SV Germania Breselenz | |||
| 3. | TSV Wrestedt-Stederdorf | 3. | TSV Hitzacker II | |||
| 4. | TuS Ebstorf II | 4. | FC SG Gartow II | |||
| 5. | MTV Gerdau | 5. | TuS Woltersdorf | |||
| 6. | SV Küsten II | 6. | SV Lemgow/Dangenstorf II | |||
| 7. | VfL Breese/Langendorf II | 7. | SSV Gusborn | |||
| 8. | TSV Gr. Hesebeck/R. | 8. | TuS Wustrow II | |||
| 9. | SV Karwitz | 9. | SG Zernien/Bankewitz II | |||
| 10. | SV Natendorf | 10. | FSV Südkreis II | |||
| 11. | MTV Römstedt II | 11. | SC Lüchow II ( | |||
| 12. | SV Ostedt | 12. | SV Störtenbüttel | |||
| 13. | TSV Hitzacker I | |||||
STAFFELEINTEILUNG HERREN SAISON 2020/21
- Geschrieben von: NfV Kreis Heide-Wendland
- Kategorie: News Abteilung
- Zugriffe: 3045

